При изпращане на пари е необходимо да дойдете в нашия офис на булевард „Монтевидео“, Бл. 527 , с трите имена на получателя на латиница, както са по документ за самоличност. След заплащане на сумата за превода и съответната такса, ние ще Ви издадем документ, който съдържа десетцифрен контролен номер (MTCN). Този контролен номер Вие трябва да съобщите на получателя. С него и валиден документ за самоличност получателят трябва да посети офис на Western Union и да получи изпратената сума пари.
Получаването на пари става лично след представяне на контролния номер и документ за самоличност. За всички транзакции са в сила законите на Република България.
При изпращане на преводи в левове и евро може да се възползвате от следните услуги:
ЗА МИНУТИ – Парите могат да бъдат изтеглени от получателя за броени минути.
*Таксите за изпращане на парични преводи за Сирия, Ливан и Йордания се различават от посочените.
Такси в български лева при нареждане на преводи чрез Western Union на територията на България.
BGN – Български левове
| СУМА | ЗА МИНУТИ | ||
|---|---|---|---|
| 0.01 | 100.00 | 4 | |
| 100.01 | 400.00 | 6 | |
| 400.01 | 500.00 | 9 | |
| 500.01 | 800.00 | 12 | |
| 800.01 | 1000.00 | 14 | |
| 1000.01 | 1500.00 | 19 | |
| 1500.01 | 2000.00 | 24 | |
| 2000.01 | 2500.00 | 30 | |
EUR – Евро
| СУМА | ЗА МИНУТИ | |
|---|---|---|
| 0.01 | 50.00 | 8 |
| 50.01 | 100.00 | 10 |
| 100.01 | 250.00 | 14 |
| 250.01 | 400.00 | 20 |
| 400.01 | 500.00 | 31 |
| 500.01 | 600.00 | 35 |
| 600.01 | 700.00 | 37 |
| 700.01 | 1000.00 | 42 |
| 1000.01 | 1200.00 | 45 |
Такси за преводи от България за чужбина.
EUR – Евро
| Сума | Такса | |
|---|---|---|
| 0.00 | 50.00 | 8 |
| 50.01 | 100.00 | 10 |
| 100.01 | 250.00 | 14 |
| 250.01 | 400.00 | 20 |
| 400.01 | 500.00 | 31 |
| 500.01 | 600.00 | 35 |
| 600.01 | 700.00 | 37 |
| 700.01 | 1000.00 | 42 |
| 1000.01 | 1200.00 | 45 |
BGN – Български левове
| Сума | Такса | |
|---|---|---|
| 0.00 | 100.00 | 14 |
| 100.01 | 200.00 | 20 |
| 200.01 | 500.00 | 27 |
| 500.01 | 800.00 | 37 |
| 800.01 | 1000.00 | 56 |
| 1000.01 | 1200.00 | 69 |
| 1200.01 | 1600.00 | 74 |
| 1600.01 | 2000.00 | 83 |
| 2000.01 | 2350.00 | 89 |

