Валутни Курсове – всички котировки са в евро за единица от съответната валута!
| БАНКНОТИ | КУПУВА | ПРОДАВА | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Европейски Съюз |
евро | EUR | 1 | 1 | |
|
САЩ |
долар | USD | 0.8330 |
0.8580 |
|
| Великобритания | паунд | GBP | 1.119 |
1.155 |
|
| Швейцария | франк | CHF |
1.0583 |
1.1094 | |
| Канада | долар | CAD | 0.593 | 0.6238 | |
| Австралия | долар | AUD | 0.552 | 0.588 | |
| Швеция | крона | SEK | 0. | 0. | |
| Дания | крона | DKK | 0. | 0. | |
| Норвегия | крона | NOK | 0. | 0. | |
| Турция | лира | TRY 10 | 0.190 |
0.198
|
|
| Сърбия | динар | RSD 100 | 0.8487 | 0.8947 | |
| Македония | денар | MKD 100 | 1.6106 | 1.706 | |
| Румъния | леа | RON | 0.194 | 0.203 | |
| Албания | леки | ALL | 0.0097 | 0.0112 | |
| Полша | злота | PLN | 0.2250 | 0.2454 | |
| Хърватия | куна | HRK | 0. | 0.0 | |
| Чехия | крона | CZK | 0.040 | 0.0430 | |
| Унгария | форинт | HUF 1000 | 2.600 | 2.811 | |
| Русия | рубла | RUB | 0.0170 | 0.0210 | |
| Япония | йена | JPY | 0.0105 | 0.0130 | |
| Китай | юан | CNY | 0.2000 | 0.2600 | |
| Израел | шекел | ILS | 0.225 | 0.270 | |
| МОНЕТИ | КУПУВА | ПРОДАВА | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Европейски Съюз |
евро | EURC | 1 | 1 | |
| САЩ | долар | USDC | 0.800 | 1.650 | |
| Великобритания | паунд | GBPC | 1.500 | 2.150 | |
| Швейцария | франк | CHFC | 1.000 | 1.700 | |
| Турция | лира | TRYC | 0.000 | 0.000 | |
БЕЗ КОМИСИОННА
Валутните курсове се обновяват често, но поради огромния им брой и динамичният им характер, те не винаги съответстват на моментните котировки на касата в обменното бюро. Единствено валидни са курсовете на касата в обменното бюро. За най-актуална и вярна информация моля, свържете се с нас.
ОБМЕННО БЮРО „Си Ди Ти“
e-mail: cdt.nenov@abv.bg
тел.: 0878 52 88 60
РАБОТНО ВРЕМЕ
Понеделник – Петък: 09:00 – 18:00
Събота-9,00-14,00 Неделя-Почивен ден
БЕЗ КОМИСИОННА
