Валутни Курсове – всички котировки са в лева за единица от съответната валута!
БАНКНОТИ | КУПУВА | ПРОДАВА | |||
---|---|---|---|---|---|
Европейски Съюз |
евро | EUR | 1.940 | 1.960 | |
САЩ | долар | USD | 1.840 |
1.870
|
|
Великобритания | паунд | GBP | 2.310 |
2.370 |
|
Швейцария | франк | CHF | 2.060 | 2.110 | |
Канада | долар | CAD | 1.270 | 1.320 | |
Австралия | долар | AUD | 1.130 | 1.200 | |
Швеция | крона | SEK | 0. | 0.175 | |
Дания | крона | DKK | 0. | 0.260 | |
Норвегия | крона | NOK | 0. | 0.176 | |
Турция | лира | TRY | 0.0538 | 0.0561 | |
Сърбия | динар | RSD | 0.0167 | 0.0176 | |
Македония | денар | MKD | 0.0315 | 0.0333 | |
Румъния | леа | RON | 0.3900 | 0.4080 | |
Албания | лек | ALL | 0.0190 | 0.0210 | |
Полша | злота | PLN | 0.4400 | 0.4700 | |
Хърватия | куна | HRK | 0. | 0.2700 | |
Чехия | крона | CZK | 0.0740 | 0.0800 | |
Унгария | форинт | HUF | 0.0047 | 0.00500 | |
Русия | рубла | RUB | 0.0170 | 0.0210 | |
Япония | йена | JPY | 0.0105 | 0.0130 | |
Китай | юан | CNY | 0.2000 | 0.2600 | |
Израел | шекел | ILS | 0.440 | 0.4800 | |
МОНЕТИ | КУПУВА | ПРОДАВА | |||
---|---|---|---|---|---|
Европейски Съюз |
евро | EURC | 1.500 | 1.940 | |
САЩ | долар | USDC | 0.800 | 1.650 | |
Великобритания | паунд | GBPC | 1.500 | 2.150 | |
Швейцария | франк | CHFC | 1.000 | 1.700 | |
Турция | лира | TRYC | 0.1600 | 0.1900 |
БЕЗ КОМИСИОННА
Валутните курсове се обновяват често, но поради огромния им брой и динамичният им характер, те не винаги съответстват на моментните котировки на касата в обменното бюро. Единствено валидни са курсовете на касата в обменното бюро. За най-актуална и вярна информация моля, свържете се с нас.
ОБМЕННО БЮРО „Си Ди Ти“
e-mail: cdt.nenov@abv.bg
тел.: 0878 52 88 60
РАБОТНО ВРЕМЕ
Понеделник – Петък: 09:00 – 18:00
Събота-9,00-14,00 Неделя-Почивен ден
БЕЗ КОМИСИОННА